| Автокран XCMG QY50K |
| Модель | QY50K |
| Двигатель | WD615.46 |
| Мощность/число оборотов, кВт/об.мин | 266/2200 |
| Расход топлива на 100 км, л | 36 |
| Размеры |
| Длина, мм | 13100 |
| Ширина, мм | 2750 |
| Высота, мм | 3350 |
| Колесная база, переднии мосты, мм | 1520 |
| Колесная база, среднии мосты, мм | 3815 |
| Колесная база, заднии мосты, мм | 1350 |
| Bec |
| Транспортный вес, кг | 38580 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 12950 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 25630 |
| Ходовые качества |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 66 |
| Минимальный радиус поворота, м | 24 |
| Дорожный просвет, мм | 285 |
| Передний угол атаки, ° | 16 |
| Задний угол атаки, ° | 16 |
| Тормозной путь при скорости 30 км/ч, м | 10 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 27 |
| Параметры |
| Максимальная грузоподъемность, т | 50 |
| Минимальный радиус работы, м | 3 |
| Радиус поворота стана, м | 3,482 |
| Длина между опорами, м | 5,65 |
| Ширина между опорами, м | 6,6 |
| Высота подъема |
| Основная стрела, м | 10,75 |
| Полная стрела, м | 40 |
| Стрела+гусек, м | 55,8 |
| Скорость работы |
| Время подъема стрелы, с | 88 |
| Время выдвижения стрелы, м | 180 |
| Скорость поворота стана, об/мин | 2 |
| Скорость подъема без нагрузки |
| Главная лебедка, м/мин | 110 |
| Вспомогательная лебедка, м/мин | 110 |
| Скорость подъема с нагрузкой |
| Главная лебедка, м/мин | 85 |
| Вспомогательная лебедка, м/мин | 85 |