| Автокран XCMG QY25K5 | |
| Модель | QY25K5 |
| Двигатель | SC8DK280Q3 |
| Мощность/число оборотов, кВт/об.мин | 206/2200 |
| Расход топлива на 100 км, л | 35 |
| Размеры | |
| Длина, мм | 12000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3380 |
| Колесная база, переднии мосты, мм | 4125 |
| Колесная база, заднии мосты, мм | 1350 |
| Bec | |
| Транспортный вес, кг | 31000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6440 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 24600 |
| Ходовые качества | |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 75 |
| Минимальный радиус поворота, м | 22 |
| Дорожный просвет, мм | 260 |
| Передний угол атаки, ° | 16 |
| Задний угол атаки, ° | 13 |
| Тормозной путь при скорости 30 км/ч, м | 10 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Параметры | |
| Максимальная грузоподъемность, т | 25 |
| Минимальный радиус работы, м | 3 |
| Радиус поворота стана, м | 3,065 |
| Длина между опорами, м | 4,8 |
| Ширина между опорами, м | 6 |
| Высота подъема | |
| Основная стрела, м | 10,2 |
| Полная стрела, м | 38,6 |
| Стрела+гусек, м | 47,6 |
| Скорость работы | |
| Время подъема стрелы, с | 75 |
| Время выдвижения стрелы, м | 150 |
| Скорость поворота стана, об/мин | 2,5 |
| Скорость подъема без нагрузки | |
| Главная лебедка, м/мин | 125 |
| Вспомогательная лебедка, м/мин | 125 |
| Скорость подъема с нагрузкой | |
| Главная лебедка, м/мин | 75 |
| Вспомогательная лебедка, м/мин | 75 |