Проверенные в активной эксплуатации узлы бульдозера Caterpillar D7G Series 2 вместе с упрощенным техническим обслуживанием обеспечивают надежность и долговечность, которые так нужны при перемещении материалов в самых сложных погодных условиях и при высоких нагрузках.
Для сокращения расхода топлива в двигателе реализована технология непосредственного впрыска. Кроме того, двигатель способен функционировать даже на низких оборотах, за счет чего и снижается нагрузка на все его компоненты и увеличивается срок службы.
Благодаря силовой передаче конструкции Caterpillar, данные тракторы могут использоваться с другими машинами. Также они отличаются высокой надежностью, качеством и хорошими эксплуатационными характеристиками.
Общие и технические характеристики бульдозера Caterpillar D7:
| Двигатель | NTA 855-C280 | |
| Модель двигателя | 162 кВт (220 л.с.) | |
| Полная мощность | ||
| Масса | ||
| Эксплуатационная масса | 23 800кг | |
| Ходовая часть | Средней износостойкости | |
| Тип башмака | ||
| Количество опорных катков на сторону | 7 шт. | |
| Количество поддерживающих катков на сторону | 1 шт. | |
| Ширина колодки | 560 мм | |
| Шаг зубчатого зацепления | 216 мм | |
| Дорожный просвет | 404 мм | |
| Ширина колеи | 1980 мм | |
| Удельное давление на грунт | 71.9 кПА | |
| Коробка передач | ||
| Передний ход - 1 передача | 3.9 км/час | |
| Передний ход - 2 передача | 6.5 км/час | |
| Передний ход - 3 передача | 10,9 км/час | |
| Задний ход - 1-я передача | 4,8 км/час | |
| Задний ход - 2-я передача | 8,2 км/час | |
| Задний ход - 3-я передача | 13,2 км/час | |
| Тип насоса | Шестеренчатый насос высокого давления | |
| Макс. системное давление | 18.6 MPa | |
| Производительность системы | 194 л/мин | |
| Отвал | ||
| Тип | Прямой отвал | Полусферический |
| Вместимость | 6.3 m3 | 8.1 m3 |
| Ширина (по боковым режущим кромкам) | 3823 mm | 4428 mm |
| Высота | 1280 мм | 1765 мм |
| Глубина копания | 500 мм | 670 мм |
| Размеры | ||
| Дорожный просвет | 404 мм | |
| Ширина колеи | 1980 мм | |
| Высота (кабина с конструкцией защиты от падающих предметов) | 3402 мм | |
| Длина опорной поверхности гусеничной ленты | 2895 мм | |
| Габаритная длина (с полууниверсальным отвалом (SU) и одностоечным рыхлителем) | 7880 мм | |
